Советский Сахалин

Газета «Советский Сахалин» — общественно-политическая массовая газета Сахалина и Курильских островов, издаётся с 1 мая 1925 г. Первый номер вышел без указания издателя, но фактически как печатный орган полномочной комиссии центрального исполкома СССР, прибывшей на остров для приёма его северной части. В дальнейшем становится органом Сахалинского партийного бюро и Сахалинского ревкома. Издается до сих пор
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2024 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 5
2023 7 7 9 8 7 7 8 9 7 9 7 8
2022 6 8 8 9 7 7 9 9 8 8 8 8
2021 6 7 8 8 6 8 9 9 8 9 8 8
2020 7 7 8 8 6 8 8 8 8 9 8 9
2019 6 7 8 9 7 8 8 8 8 9 8 8
2018 x 7 8 8 8 8 9 8 8 8 8 7
2017 x x 9 8 7 8 8 9 9 8 7 8
2016 7 7 8 9 7 8 9 9 9 8 9 9
2015 7 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9
2014 8 8 8 9 7 8 9 9 9 9 7 9
2013 10 11 12 13 12 12 14 13 12 14 13 12
2012 10 14 15 14 13 15 15 15 14 15 15 14
2011 11 14 15 16 14 14 15 16 14 14 16 15
2010 11 14 16 15 13 15 15 14 14 16 15 16
2009 12 14 15 16 14 15 16 14 14 16 15 16
2008 12 15 15 17 16 15 16 15 16 16 15 16
2007 12 15 16 16 15 15 16 18 16 18 17 16
2006 16 18 19 19 18 18 19 20 20 18 16 18
2005 14 19 20 21 19 21 20 19 20 19 19 20
2004 17 18 20 21 16 19 22 20 21 21 19 22
2003 17 18 18 21 19 17 22 22 19 22 20 19
2002 19 18 20 21 17 20 22 22 20 23 20 19
2001 17 20 21 20 19 21 20 21 21 22 21 20
2000 16 20 21 21 19 20 21 22 22 21 21 21
1999 17 20 21 21 17 20 22 19 22 22 20 22
1998 19 20 20 22 18 20 22 20 19 20 17 21
1997 19 20 19 22 20 19 21 20 20 23 20 21
1996 18 21 21 21 20 20 21 23 19 23 21 19
1995 18 20 22 21 20 21 21 23 22 21 21 21
1994 18 20 22 22 19 21 22 21 20 20 21 22
1993 18 20 21 22 18 21 22 20 19 22 19 23
1992 20 21 19 20 17 16 18 17 20 20 19 23
1991 22 20 21 21 20 20 21 23 20 21 20 21
1990 26 24 24 25 25 25 26 26 23 26 23 24
1989 26 24 25 26 24 25 25 26 24 24 25 26
1988 26 24 25 26 26 23 25 26 23 25 26 24
1987 26 24 25 25 25 25 26 24 25 26 23 25
1986 26 23 23 26 24 24 26 25 24 26 24 25
1985 26 25 24 25 25 25 25 25 25 25 24 24
1984 25 26 24 26 25 24 25 26 24 25 25 25
1983 25 24 26 26 24 25 25 25 25 24 24 27
1982 26 24 24 25 26 22 27 25 25 25 25 25
1981 26 25 24 26 25 22 27 24 25 24 25 24
1980 26 26 23 25 25 24 27 26 23 26 25 23
1979 26 24 26 25 25 25 25 25 25 26 24 24
1978 26 24 26 26 24 25 26 24 24 26 23 26
1977 25 24 26 26 26 26 27 26 26 26 24 23
1976 25 25 25 26 25 24 26 26 25 27 25 23
1975 26 24 25 26 26 25 27 27 25 27 24 22
1974 26 24 26 25 24 26 26 27 25 27 24 25
1973 26 24 26 26 24 26 26 27 26 26 24 25
1972 25 25 26 26 24 26 26 27 26 26 25 25
1971 26 24 25 26 25 26 26 27 24 26 23 25
1970 25 24 26 26 25 25 27 26 26 27 24 26
1969 26 24 26 26 24 25 27 27 25 27 25 25
1968 26 25 26 25 24 26 26 27 25 27 23 24
1967 26 24 26 26 24 26 27 27 26 26 24 22
1966 25 25 26 26 25 26 24 25 25 25 25 26
1965 24 24 26 26 25 26 27 26 26 27 24 26
1964 26 25 26 26 25 25 26 26 26 27 24 24
1963 25 24 27 25 25 27 25 26 25 27 24 24
1962 26 24 27 25 25 26 26 27 26 26 24 25
1961 26 24 27 25 25 26 26 27 26 26 23 25
1960 26 24 27 26 25 26 27 25 26 26 25 24
1959 26 24 26 26 25 25 27 26 26 27 24 25
1958 26 24 27 25 25 25 27 27 25 27 24 25
1957 26 24 27 25 25 26 26 27 25 27 24 25
1956 26 25 27 25 25 26 26 27 26 26 24 25
1955 25 24 27 26 25 26 27 26 25 26 24 26
1954 26 24 26 26 25 26 25 26 25 26 22 24
1953 25 24 25 26 25 25 27 26 26 27 24 26
1952 26 24 26 26 25 25 27 27 24 27 24 25
1951 25 24 26 25 25 26 26 27 26 26 24 25
1950 24 24 26 24 24 26 21 27 25 26 24 24
1949 16 24 26 23 23 22 23 24 25 26 23 21
1948 24 25 26 26 25 25 23 25 24 27 24 22
1947 17 20 21 19 19 20 22 22 21 22 23 19
1946 17 19 20 18 13 22 22 18 16 22 19 14
1945 20 20 21 22 21 22 19 20 21 22 20 22
1944 16 20 16 17 21 21 22 22 20 22 19 22
1943 x x 22 21 20 22 9 22 21 23 19 22
1942 13 x 14 23 25 25 27 26 25 26 25 26
1941 16 21 20 23 21 21 x x x x x x
1940 x x x 1 x 22 26 22 23 27 23 19
1939 23 23 19 x x 26 23 x x x x x
1938 x x 24 x x x x x x x x x
1937 x x x x x x x x 24 x x x
1936 x x 23 25 21 22 x x 11 24 13 10
1935 x 13 18 26 x x 23 19 22 15 x x
1934 8 9 1 x x x x x x x x x
1933 x x x x x x x 4 12 7 8 x
1932 x x x x x x 17 2 x x x x
1931 x x x 2 x x x 3 13 16 19 x
1930 x x x x x x x 1 x x x x
1925 x x x x 1 x x x x x x x
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек