Молодая Гвардия

Газета «Молодая гвардия» – орган Сахалинского областного комитета ВЛКСМ, первый номер которой вышел 14 июня 1947 г. тиражом 10 тысяч экземпляров. . В марте 2007 г. выпуск «Молодой гвардии» был приостановлен, а затем прекращен.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2007 3 4 5
2006 3 3 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4
2005 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5
2004 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
2003 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
2002 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4
2001 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
2000 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4
1999 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
1998 7 8 7 3 x x 10 8 8 5 4 4
1997 8 8 7 9 7 6 9 9 8 10 7 8
1996 6 8 8 7 8 8 9 9 8 9 9 8
1995 16 16 18 17 16 14 16 9 9 8 8 8
1994 15 15 17 18 14 16 18 17 17 13 x x
1993 15 16 16 18 16 17 18 17 16 18 16 17
1992 20 21 19 21 16 17 18 17 18 16 15 18
1991 21 20 21 20 20 20 22 23 20 22 20 20
1990 22 20 21 20 21 19 21 22 21 21 20 20
1989 21 20 22 21 21 20 20 21 22 21 20 21
1988 21 20 22 23 19 19 21 21 20 20 21 21
1987 23 19 19 23 21 17 22 21 19 22 19 22
1986 22 21 19 23 21 19 23 20 20 22 20 20
1985 21 20 20 22 21 20 23 20 18 22 20 21
1984 21 22 20 19 21 21 21 22 20 21 21 20
1983 21 20 21 23 20 20 21 20 22 20 20 22
1982 21 20 21 23 21 18 23 20 21 20 20 20
1981 23 21 18 23 21 17 23 19 20 21 20 22
1980 21 22 18 23 21 18 23 21 20 21 20 21
1979 21 20 23 21 19 20 21 21 21 22 20 20
1978 20 20 20 23 19 18 21 22 20 21 19 20
1977 21 18 22 23 21 23 20 22 20 21 20 22
1976 22 20 22 23 20 19 22 21 21 22 21 20
1975 22 20 21 23 22 20 23 22 21 23 19 20
1974 23 20 22 22 20 21 22 23 20 21 21 17
1973 21 20 22 22 20 23 21 23 20 23 20 22
1972 21 21 23 22 20 21 21 23 22 21 21 20
1971 21 20 22 24 21 22 21 20 22 21 18 19
1970 21 20 19 23 21 20 23 21 22 22 18 21
1969 21 21 21 23 21 21 22 22 21 23 20 19
1968 22 21 21 21 20 21 22 23 20 23 20 21
1967 22 20 22 22 20 21 22 21 23 22 19 20
1966 21 20 22 22 20 20 23 22 20 22 21 21
1965 21 20 22 21 21 20 22 22 21 23 20 22
1964 22 20 22 21 21 21 22 22 22 22 20 22
1963 21 20 23 21 21 22 22 22 21 22 21 24
1962 22 19 23 21 21 22 22 22 22 22 19 21
1961 22 20 21 22 21 21 22 22 21 22 20 24
1960 22 21 21 22 21 21 22 22 21 22 21 18
1959 21 20 21 21 21 21 23 22 22 22 21 23
1958 22 20 23 21 21 20 22 23 21 22 20 22
1957 20 19 23 21 21 20 22 22 21 22 21 22
1956 22 21 21 21 21 21 22 22 21 22 18 22
1955 21 21 22 22 21 21 23 22 20 22 22 21
1954 21 21 22 21 20 21 22 22 21 19 20 20
1953 17 19 22 21 22 22 20 21 20 21 20 21
1952 13 11 13 13 13 12 13 14 11 22 20 19
1951 13 12 13 12 13 13 13 14 13 12 12 12
1950 13 12 11 12 12 13 12 12 13 13 13 13
1949 13 10 9 10 11 11 13 13 12 11 10 13
1948 10 13 12 11 12 4 8 8 6 2 x x
1947 x x x x x 4 7 9 11 11 12 12
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек